Pantographe
Ce pantographe permet de recopier un dessin à une échelle 1,5 fois plus grande que l'original.
Facile à réaliser, il est un outile amusant pour parler de notion d'échelle et aborder certaines notions géomtriques.
Difficulté
Facile
Durée
2h
Note
Prix
~ 5 CHF
Témoignages
1
Réalisation
| Date | 05.11.2008 |
| Auteur | Emmanuelle |
| Organisme | Espace des Inventions |
| Finalité | Produire un son, une image |
| Domaine | Mécanisme, rouages, engrenages Mathématiques, géométrie |
| Langue(s) | français deutsch english |
| License | ![]() |



