| Notre école | ES De Felice, bâtiment de Fontenay Rac 12/13 | ||
| Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Nom du directeur/de la directrice | Secondaire: Martine Blanc-Dély Primaire: Françoise Meier | ||
| Concierge(s) | |||
| Type de l'établissement | Primaire/Secondaire | ||
| Nombre d'élèves | 351 | ||
| Indications géographiques | |||
| Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 433 | ||
| Longitude | 6°37'54.13'' | ||
| Latitude | 46°46'57.50'' | ||
| Plan de la situation de l'école |
| ||
| Autres informations | |||
| Site web de l'école |
| ||
| Site web de la commune |
| ||
| Remarques | |||
salle de gym est![]() | ||
| Année de construction | 1954 | |
| Nbre d'étage | 1 | |
| Nbre de sous-sol | 0 | |
| Surface chauffée (m2) | 350 | |
| Nbre de salles de classes | 1 | |
| Chauffage |
| |
| Energie solaire |
| |
| Bâtiments particuliers |
| |
| Locaux secondaires | ||
| Rénovation | ||
| Année de rénovation | ||
| Remarques | ||
salle de gym sud![]() | ||
| Année de construction | 1975 | |
| Nbre d'étage | 1 | |
| Nbre de sous-sol | 0 | |
| Surface chauffée (m2) | 427 | |
| Nbre de salles de classes | 1 | |
| Chauffage |
| |
| Energie solaire |
| |
| Bâtiments particuliers |
| |
| Locaux secondaires | ||
| Rénovation | ||
| Année de rénovation | ||
| Remarques | ||
pavillon![]() | ||
| Année de construction | 1955 | |
| Nbre d'étage | 1 | |
| Nbre de sous-sol | 0 | |
| Surface chauffée (m2) | 272 | |
| Nbre de salles de classes | 4 | |
| Chauffage |
| |
| Energie solaire |
| |
| Bâtiments particuliers | ||
| Locaux secondaires |
| |
| Rénovation |
| |
| Année de rénovation | 2006 | |
| Remarques | ||
bâtiment de Fontenay![]() | |||
| Année de construction | 1956 | ||
| Nbre d'étage | 4 | ||
| Nbre de sous-sol | 1 | ||
| Surface chauffée (m2) | 2703 | ||
| Nbre de salles de classes | 34 | ||
| Chauffage |
| ||
| Energie solaire |
| ||
| Bâtiments particuliers |
| ||
| Locaux secondaires |
| ||
| Rénovation |
| ||
| Année de rénovation | 2006 | ||
| Remarques | |||