| Notre école | Etablissement secondaire d'Avenches & environs 8VSO2 | ||
| Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Nom du directeur/de la directrice | M.Martin | ||
| Concierge(s) | |||
| Type de l'établissement | Secondaire | ||
| Nombre d'élèves | 412 | ||
| Indications géographiques | |||
| Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 460 | ||
| Longitude | 7.036802 | ||
| Latitude | 46.878873 | ||
| Plan de la situation de l'école |
| ||
| Autres informations | |||
| Site web de l'école |
| ||
| Site web de la commune |
| ||
| Remarques | |||
Bâtiment C![]() | ||||
| Année de construction | 1974 | |||
| Nbre d'étage | 2 | |||
| Nbre de sous-sol | 1 | |||
| Surface chauffée (m2) | 653 | |||
| Nbre de salles de classes | 1 | |||
| Chauffage |
| |||
| Energie solaire |
| |||
| Bâtiments particuliers | ||||
| Locaux secondaires |
| |||
| Rénovation |
| |||
| Année de rénovation | 1995 partiellement | |||
| Remarques | uniquement le rez-de-chaussée | |||
Bâtiment B![]() | ||
| Année de construction | 1999 | |
| Nbre d'étage | 3 | |
| Nbre de sous-sol | 1 | |
| Surface chauffée (m2) | 2688 | |
| Nbre de salles de classes | 21 | |
| Chauffage |
| |
| Energie solaire |
| |
| Bâtiments particuliers | ||
| Locaux secondaires | ||
| Rénovation |
| |
| Année de rénovation | ||
| Remarques | ||
Bâtiment A![]() | |||
| Année de construction | 1974 | ||
| Nbre d'étage | 3 | ||
| Nbre de sous-sol | 3 | ||
| Surface chauffée (m2) | 3730 | ||
| Nbre de salles de classes | 9 | ||
| Chauffage |
| ||
| Energie solaire |
| ||
| Bâtiments particuliers |
| ||
| Locaux secondaires | |||
| Rénovation |
| ||
| Année de rénovation | 2003 | ||
| Remarques | non | ||