Notre école | CO Sarine ouest | ||
Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
Nom du directeur/de la directrice | Yvan Girard | ||
Concierge(s) | Daniel Yerly | ||
Type de l'établissement | Secondaire | ||
Nombre d'élèves | 600 | ||
Indications géographiques | |||
Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 668 | ||
Longitude | 7°Est | ||
Latitude | 46° Nord | ||
Plan de la situation de l'école |
| ||
Autres informations | |||
Site web de l'école |
| ||
Site web de la commune |
| ||
Remarques |
Bâtiment sport & culture![]() | |||||
Année de construction | 2006-2007 | ||||
Nbre d'étage | 3 | ||||
Nbre de sous-sol | 0 | ||||
Surface chauffée (m2) | 9114 | ||||
Nbre de salles de classes | 1 | ||||
Chauffage |
| ||||
Energie solaire |
| ||||
Bâtiments particuliers |
| ||||
Locaux secondaires |
| ||||
Rénovation |
| ||||
Année de rénovation | |||||
Remarques |
Bâtiment principal![]() | |||||
Année de construction | 2006-2007 | ||||
Nbre d'étage | 3 | ||||
Nbre de sous-sol | 1 | ||||
Surface chauffée (m2) | 9114 | ||||
Nbre de salles de classes | 39 | ||||
Chauffage |
| ||||
Energie solaire |
| ||||
Bâtiments particuliers |
| ||||
Locaux secondaires |
| ||||
Rénovation |
| ||||
Année de rénovation | |||||
Remarques | le CO Sarine Ouest est très bien entretenu! |