Notre école | CO de Pérolles Pérolles 2019 | ||
Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
Nom du directeur/de la directrice | Jacques descloux | ||
Concierge(s) | Jean-Daniel Curchod | ||
Type de l'établissement | Secondaire | ||
Nombre d'élèves | 532 | ||
Indications géographiques | |||
Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 635 | ||
Longitude | 7°09'27.75''E | ||
Latitude | 46°47'41.51''N | ||
Plan de la situation de l'école |
| ||
Autres informations | |||
Site web de l'école |
| ||
Site web de la commune |
| ||
Remarques | En 1904, notre CO était l' Académie Sainte-Croix, une université réservée uniquement pour les femmes, car à cette époque les femmes n'avaient pas le droit d'étudier. En 1909, l'université est transformée en gymnase pour les jeunes filles de langue français et allemande. En 1983, les bâtiments deviennent un Cycle d'Orientation ouvert à tous. |
Bâtiment principal![]() | |||
Année de construction | 1904 | ||
Nbre d'étage | 4 | ||
Nbre de sous-sol | 1 | ||
Surface chauffée (m2) | 4412 | ||
Nbre de salles de classes | 19 | ||
Chauffage |
| ||
Energie solaire |
| ||
Bâtiments particuliers |
| ||
Locaux secondaires |
| ||
Rénovation | |||
Année de rénovation | 2013- 2014 | ||
Remarques | Notre école est chauffée par l'école d'Ingénieur. Rénovation 2013-2014: isolation du sol des combles. |
Salle de gymnastique![]() | ||
Année de construction | En juin 1994 | |
Nbre d'étage | 4 étages | |
Nbre de sous-sol | 1 sous-sol | |
Surface chauffée (m2) | 2050 | |
Nbre de salles de classes | ||
Chauffage |
| |
Energie solaire |
| |
Bâtiments particuliers |
| |
Locaux secondaires |
| |
Rénovation |
| |
Année de rénovation | ||
Remarques | Il y a 4 salles de théorie, 8 toilettes, 11 douches, 4 vestiaires et 2 locaux de rangement. Notre école est chauffée par l'école d'Ingénieur juste à côté qui utilise le gaz naturel. Les vestiaires sont chauffés par ventilation, les corridors par des radiateurs et la halle de gymnastique par le sol. Notre halle de gym a été construite sous terre ! |
Villa Felix![]() | ||
Année de construction | 1904 | |
Nbre d'étage | 4 | |
Nbre de sous-sol | 1 | |
Surface chauffée (m2) | 775 | |
Nbre de salles de classes | 8 | |
Chauffage |
| |
Energie solaire |
| |
Bâtiments particuliers | ||
Locaux secondaires |
| |
Rénovation |
| |
Année de rénovation | aucune rénovation | |
Remarques | Le local administratif est une petite salle dans laquelle se trouve un ordinateur et une imprimante pour les enseignants. Dans chaque salle de classe se trouve un petit local. Dans tout le bâtiment, il y a 2 toilettes pour les filles et 2 toilettes pour les garçons. |