Action Ingénieur | Collège des Pâles | ||
Composer une liste de questions pour l'ingénieur | |||
![]() | |||
![]() 8_vsg2 | Lors de la rénovation du bâtiment des Pâles, allez-vous utiliser des énergies renouvelable ? |
![]() Nicolas Favrod | Éventuellement des panneaux solaires sur le toit des bâtiments. |
![]() 8_vsg2 | Quelles sont les meilleures ampoules d’un point de vue écologique et quelles sont les particularités ? |
![]() Nicolas Favrod | Les ampoules économiques utilisent deux technologies.
Les ampoules classiques à filament (ampoules à incandescence) sont interdites depuis septembre. Il reste des ampoules similaires avec à l'intérieur une petite ampoule halogène. Ces ampoules ne sont pas économiques puisque classées C su l'échelle de l'étiquette énergie. |
![]() 8_vsg2 | Est-ce que, d’un point de vue économique, les dispenses d’énergie vont-elles changer ? |
![]() Nicolas Favrod | En ce qui concerne la consommation électrique on peut dire qu’il ni aura pas beaucoup de changement; l’économie énergétique se fera surtout dans le domaine du chauffage. |
![]() 8_vsg2 | Quelles vont être les nouveautés des installations électriques ? |
![]() Nicolas Favrod | Il n’y a pas de nouveauté particulière sauf des sécurités supplémentaires par rapport à l’époque où les bâtiments des Pâles ont été construits et un peu plus de puissance car nous utilisons toujours plus d’appareils électriques pour l’enseignement. |
![]() 8_vsg2 | Est-ce que la salle de gym est concernée par les rénovations ? |
![]() Nicolas Favrod | Oui, elle sera rénovée au même titre que les bâtiments scolaires. Donc aussi changement de l’enveloppe extérieure. |
![]() 8_vsg2 | D’où vient l’électricité que nous utilisons ? |
![]() Nicolas Favrod | Nous savons très bien ce que nous produisons. Par contre, comme il y a des échanges d'électricité avec l'étranger, c'est difficile de connaître exactement la provenance de notre électricité. D'une manière globale, l'Office Fédéral de l'énergie donne les chiffres suivants :
Nucléaire : 41 % Hydraulique : 36 % Déchets et nouvelles énergies renouvelables : 2% Invérifiable : 19%
(statistique suisse - ofen 2009)
Dans les invérifiables il est fort à parier qu'il y a beaucoup de charbon allemand et de nucléaire français. |
![]() 8_vsg2 | Quel va être les dispositions qui vont être mis en place pour évité les accidents ? |
![]() Nicolas Favrod | Les mesures habituelles. Disjoncteurs (fusibles), etc. |
![]() 8_vsg2 | Le collège va-t-il être plus grand qu’actuellement et si oui où allez-vous trouver du terrain ? |
![]() Nicolas Favrod | Il n’est pas prévu d’agrandir le collège des Pâles. La Commune est propriétaire des parcelles de vigne au nord du collège. |
![]() 8_vsg2 | Allez-vous conserver l’éclairage au néon dans les classes ? |
![]() Nicolas Favrod | Certainement. Actuellement cela reste le meilleur système du point de vue de la répartition du flux lumineux et du point de vue économique. |
![]() 8_vsg2 | Comment se déclenche un court circuit et comment le réparer ? |
![]() Nicolas Favrod | Un court-circuit se déclenche lorsque deux fils se touchent ou qu’un élément extérieur fait contact entre deux phases (par exemple eau), ou lors d’une surcharge d’appareil sur le même circuit. S'il n'y a pas de sécurité, les câbles électriques vont surchauffer et créer un incendie. Heureusement, nous avons des disjoncteurs ou des fusbiles qui vont couper le circuit avant qu'il ne soit trop tard. |
![]() 8_vsg2 | Comment distinguer un bon circuit d’un mauvais circuit ? |
![]() Nicolas Favrod | Le bon circuit fonctionne sans problème le mauvais ne fonctionnera pas correctement nombreux court-circuit, fusibles qui sautent tout le temps. |
![]() 8_vsg2 | Quelles sont les installations électrique à la Croix ? |
![]() Nicolas Favrod | Elles sont similaires mais bien plus modernes. |
![]() 8_vsg2 | Est-ce que le nouveau système électrique des Pâles sera plus moderne que celui de la Croix ? |
![]() Nicolas Favrod | Non. |
![]() sui 1448 | Quelle quantité d'électricité utilisons-nous chaque année en Suisse? |
![]() Nicolas Favrod | Monde : 20’279’640 GWh par an
Suisse : 58’599 GWh par an
(0,28% de la consommation d'électricité mondiale alors que nous sommes
0,10% de la population mondiale) |
![]() sui 1448 | Quelle quantité d'électricité utilisons-nous chaque année au Collège des Pâles? |
![]() Nicolas Favrod | 111’000 kWh an (~22’000 Frs) 9’250 kWh mois (~1’850 Frs) 304 kWh jour (~60 Frs) |
![]() Nico22 | Quelle quantité d'électricité utilisons-nous chaque année dans le monde? |
![]() Nicolas Favrod | Monde : 20’279’640 GWh par an
Suisse : 58’599 GWh par an
(0,28% de la consommation d'électricité mondiale alors que nous sommes
0,10% de la population mondiale) |
![]() mOut@rde | Si nous appliquions tous les conseils qui se trouvent dans le prospectus : INFO ET INTOX FONT LE MENAGE. À combien se réduirait notre consommation d’énergie ? |
![]() Nicolas Favrod | Il est difficile de répondre à cette question car tout dépend de la situation de départ. On peut estimer :
Comportements, stand-by et réglages : env. 10-15% |
![]() mOut@rde | Comment cela se fait-il que les voitures soient notre principal centre de dépense en énergie si le plupart des gens en Suisse n’ont pas encore de voiture électrique ? |
![]() Nicolas Favrod | La question est pas très claire. Les transports représentent 8% de notre consommation d'énergie. Par contre, dans un ménage, cela peut représenter la moitié de notre consommation. Les voitures électriques n'apporteraons pas beaucoup de solution si l'électricité qui les fait fonctionner n'est pas d'origine renouvelable. |
![]() kikoo | Est-ce que certaines régions n’ont pas accès à l’électricité? |
![]() Nicolas Favrod | Oui.
L’Asie est la principale zone de consommation d'électricité, suivie de l’Amérique du Nord et de l'Europe. |
![]() kikoo | Quelle particularité les ampoules économiques ont-elles pour leur permettre de consommer moins? |
![]() Nicolas Favrod | Elles chauffent beaucoup moins que les ampoules classiques. Comme le but d'une ampoule c'est de faire de la lumière, toute cette chaleur représente un gaspillage. |
![]() kikoo | Comment fonctionne un barrage hydraulique? |
![]() Nicolas Favrod | Il permet de retenir l'eau avant de décider du meilleur moment pour la faire descendre le plus vite possible en pleine pour faire tourner une turbine. Pour produire de l'électricité il faut coupler un générateur à la turbine. |
![]() kikoo | Comment fabrique-t-on l’électricité? |
![]() Nicolas Favrod | On peut la fabriquer de 3 manières différentes :
1) en faisant tourner une roue couplée à un générateur électrique (centrale hydraulique, éolienne, centrale thermique, centrale nucléaire)
2) à l'aide de cellules photovoltaïqus centrale solaire
3) à l'aide d'une réaction chimique piles, batteries |
![]() kikoo | Comment estimons-nous le prix de l'électricité? |
![]() Nicolas Favrod | Le prix du kWh qui est composé de cinq parties distinctes :
Total = ~ 0,20 – 0,25 Frs le kWh |
![]() Clarinette | En Suisse, quelles sont les sources qui produisent le plus d’électricité mises à part les centrales nucléaires ? |
![]() Nicolas Favrod | En Suisse 60% de notre électricité est d'origine hydraulique (barrages de montagne ou au fil de l'eau). |
![]() Clarinette | Est-ce que l’électricité est une source inépuisable ? |
![]() Nicolas Favrod | L'électricité que nous consommons doit être produite dans une usine. Selon la source d'énergie, l'électricité est renouvelable ou non renouvelable. |
![]() Clarinette | D’où provient l’électricité en Suisse? |
![]() Nicolas Favrod | Nous produisons l'électricité en Suisse de la façon suivante : 5,6% centrales thermiques et divers 53,7 centrales hydrauliques 40,7% centrales nucléaires
Part des nouvelles énergies renouvelables (ex. solaire, vent) dans la production totale d'électricité :
Suisse : 0,26%
|
![]() nono11 | Pensez-vous que l’électricité est une ressource inépuisable? |
![]() Nicolas Favrod | Tout dépend de son origine. |
![]() nono11 | En moyenne combien consommons-nous d’électricité en une année à Lutry? |
![]() Nicolas Favrod | Les habitants de Lutry consomment :
41'735’424 kWh an (~8'347'085 Frs) |
![]() nono11 | D’où proviennent les coupures d’électricité? |
![]() Nicolas Favrod | Les pannes de courant peuvent avoir différentes origines :
|
![]() cocote | Quelle quantitié d’électricité utilisons-nous à l’école par jour, par mois, par année? |
![]() Nicolas Favrod | 111’000 kWh an (~22’000 Frs) 9’250 kWh mois (~1’850 Frs) 304 kWh jour (~60 Frs) |
![]() Morgane | Qu’est-ce qui pourrait remplacer l’électricité ? |
![]() Nicolas Favrod | Nos ordinateurs, natels, télévision, etc. ne peuvent fonctionner qu'avec de l'électricité. L'électricité est une énergie secondaire, c'est à dire qu'il a fallu fabriquer. Avec la volonté du Conseil Fédéral de sortir du nucléaire, la grande quesion est de savoir comment on va produire l'électricité nécessaire. L'objectif c'est d'utiliser des énergies renouvelables, mais il faudra aussi moins consommer. |
![]() Morgane | Qu’est-ce qu’il y a de spécial dans les ampoules économiques ? |
![]() Nicolas Favrod | Il y a un gaz polluant. Il ne faut donc pas les jeter à la poubelle quand elles sont usées mais les remettre à un magasin qui en vend pour que l'ampoule soit recyclée et le gaz récupéré. |
![]() Elsouille | Quel est le meilleur moyen de créer de l’électricité en Suisse ? |
![]() Nicolas Favrod | Avec une énergie renouvelable ! |
![]() Elsouille | Qui a eu l’idée de créer des barrages hydrauliques? |
![]() Nicolas Favrod | Les barrages et roues à aubes existent depuis l'antiquité. Dès qu'on a une roue qui tourne, il est facile d'ajouter un générateur pour produire de l'électricité. |
![]() vavanne | Est-ce que l’on fait des recherches pour remplacer l’électricité? |
![]() Nicolas Favrod | L'électricité est irremplaçable pour beaucoup d'utilisations (ordinateurs, télévisions, etc.). Par contre, on essaie aujourd'hui de la réserver à ce type d'appareils. C'est pourquoi les chauffages électriques sont progressivement interdits car on peut chauffer avec d'autres énergie comme le bois. |
![]() vavanne | Est-ce que l’on consomme plus d’électricité en laissant la lumière allumée toute la journée ou en l’éteignant toutes les dix secondes? |
![]() Nicolas Favrod | Il vaut toujours mieux d'éteindre la lumière. L'énergie supplémentaire due à l'allumage des tubes fluorescents est négligeable. |
![]() Cloclo2233 | Est-ce possible qu’une centrale nucléaire ne fonctionne plus? |
![]() Nicolas Favrod |
Certaines centrales nucléaires suisses sont âgées :
|
![]() Cloclo2233 | Existe-t-il des ampoules qui ne s’éteignent jamais dans le commerce? |
![]() Nicolas Favrod | Non, elles ont toutes une durée de vie. Mais les ampoules économies et les leds ont de très longues durées de vie. Certaines ampoules peuvent durer plus de 10 ans (utilisation normale) avant de devoir les remplacer ! |
![]() Malo | En Suisse, quelles sont les sources qui produisent le plus d’électricité mis à par les centrales nucléaires? |
![]() Nicolas Favrod | 60% de notre électricité est d'origine hydraulique. |
![]() Malo | Est-ce que l’électricité est une source inépuisable? |
![]() Nicolas Favrod | Il faut produire l'électricité dans des centrales. L'électricité qui se trouve dans la nature comme les éclairs n'est pas utilisée. L'électricité est renouvelables si la source dont elle est tirée est renouvelables (ex. eau, vent). Elle est non renouvelable si la source est non renouvelable (charbon, pétrole, uranium). |
![]() Mr Mcdooooooooo | Où se trouvent les plus grandes réserves d’électricité ? |
![]() Nicolas Favrod | L'électricité que nous consommons ne se trouve pas en réserve. Il faut la produire dans des centrales. |
![]() Mr Mcdooooooooo | Quelle est la consommation moyenne d’électricité en Suisse par rapport à d’autre pays ? |
![]() Nicolas Favrod | Pour comparer un petit pays somme la Suisse à un grand pays, il faut rapporter la consommation à 1 habitant :
|
![]() misstoto | Quel pays consomme le plus d’électricité dans le monde ? |
![]() Nicolas Favrod | Les USA et la Chine |
![]() xtoose | Sera-t-il difficile, dans quelques années de fournir de l’électricité ? |
![]() Nicolas Favrod | Avec le souhait du Conseil Fédéral de sortir du nucléaire et l'augmentation continue de nos consommations d'électricité, il y a beaucoup de débats sur l'avenir de notre production d'électricité.
Le Conseil Fédéral mise sur les énergies renouvelables (solaire, éolienne) et sur l'efficacité énergétique (économies, appareils moins gourmands). Il y aussi des projets de centrales à gaz qui même si elles polluent et utilisent une énergie non renouvelable sont assez efficaces et pourraient permettre de faire une transition vers une électricité 100% renouvelable. |