| Notre école | ES De Felice, bâtiment du Cheminet 8vsb12 -Cheminet 7+9e - Pestalozzi 9e | ||
| Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Nom du directeur/de la directrice | Mme Martine Blanc | ||
| Concierge(s) | |||
| Type de l'établissement | Primaire/Secondaire | ||
| Nombre d'élèves | 248 | ||
| Indications géographiques | |||
| Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 430 | ||
| Longitude | 46°470.44''N | ||
| Latitude | 6°37'49.04''E | ||
| Plan de la situation de l'école |
| ||
| Autres informations | |||
| Site web de l'école |
| ||
| Site web de la commune |
| ||
| Remarques | |||
Bâtiment du Cheminet![]() | |||
| Année de construction | 1999 | ||
| Nbre d'étage | 3 étages | ||
| Nbre de sous-sol | 1 sous-sol | ||
| Surface chauffée (m2) | 5575 | ||
| Nbre de salles de classes | 22 | ||
| Chauffage |
| ||
| Energie solaire |
| ||
| Bâtiments particuliers |
| ||
| Locaux secondaires |
| ||
| Rénovation |
| ||
| Année de rénovation | |||
| Remarques | |||