| Notre école | CO de la Tour de Trême 3/12 | ||
| Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Nom du directeur/de la directrice | Frédéric. Ducrest | ||
| Concierge(s) | |||
| Type de l'établissement | Secondaire | ||
| Nombre d'élèves | 814 | ||
| Indications géographiques | |||
| Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 720 | ||
| Longitude | 46.606061 | ||
| Latitude | 7.060111 | ||
| Plan de la situation de l'école |
| ||
| Autres informations | |||
| Site web de l'école |
| ||
| Site web de la commune |
| ||
| Remarques | |||
Réfectoire et salle de spectacle![]() | |||
| Année de construction | 2003 | ||
| Nbre d'étage | 3 | ||
| Nbre de sous-sol | 1 | ||
| Surface chauffée (m2) | 755.95 | ||
| Nbre de salles de classes | 60 | ||
| Chauffage |
| ||
| Energie solaire |
| ||
| Bâtiments particuliers |
| ||
| Locaux secondaires |
| ||
| Rénovation |
| ||
| Année de rénovation | |||
| Remarques | Niveau 1 salle de spectacle : 443.9 metre cube en réel Sous-sol : 310,91 metre cube en réel Niveau 2 salle de spectacle : 774 metre cube en réel | ||
Salle de gymnastique![]() | |||
| Année de construction | 2003 | ||
| Nbre d'étage | 2 | ||
| Nbre de sous-sol | 1 | ||
| Surface chauffée (m2) | 2480.035 | ||
| Nbre de salles de classes | 3 | ||
| Chauffage |
| ||
| Energie solaire |
| ||
| Bâtiments particuliers |
| ||
| Locaux secondaires |
| ||
| Rénovation |
| ||
| Année de rénovation | 2007 | ||
| Remarques | Le bâtiment est neuf et a dû subir une modification: amélioration de l'étanchéité d'un mur en 2007. | ||
Bâtiment des classes![]() | |||
| Année de construction | 2004 | ||
| Nbre d'étage | 4 | ||
| Nbre de sous-sol | 1 | ||
| Surface chauffée (m2) | 10319.03 | ||
| Nbre de salles de classes | 60 | ||
| Chauffage |
| ||
| Energie solaire |
| ||
| Bâtiments particuliers |
| ||
| Locaux secondaires |
| ||
| Rénovation |
| ||
| Année de rénovation | |||
| Remarques | Il y a eu une fenêtre qui a été changée : défaut de fabrication . Quand il y a plus de bois pour chauffer il utilise le chauffage à mazout . | ||