| Notre école | Villars-sous-Mont, Bas-Intyamon | ||
| Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Nom du directeur/de la directrice | |||
| Concierge(s) | |||
| Type de l'établissement | Primaire | ||
| Nombre d'élèves | 45 | ||
| Indications géographiques | |||
| Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 0 | ||
| Longitude | 46.539829 | ||
| Latitude | 7.069967 | ||
| Plan de la situation de l'école |
| ||
| Autres informations | |||
| Site web de l'école |
| ||
| Site web de la commune |
| ||
| Remarques | |||
Ecole de Villars-sous-mont Fribourg![]() | ||
| Année de construction | ||
| Nbre d'étage | 2 | |
| Nbre de sous-sol | ||
| Surface chauffée (m2) | ||
| Nbre de salles de classes | 2 | |
| Chauffage |
| |
| Energie solaire |
| |
| Bâtiments particuliers | ||
| Locaux secondaires |
| |
| Rénovation |
| |
| Année de rénovation | ||
| Remarques | ||