| Notre école | CO du Gibloux TPS 18_19 | ||
| Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Nom du directeur/de la directrice | Pierre Kolly | ||
| Concierge(s) | Jean-Jacques Philipona | ||
| Type de l'établissement | Secondaire | ||
| Nombre d'élèves | 387 | ||
| Indications géographiques | |||
| Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 713 | ||
| Longitude | 7.070955 | ||
| Latitude | 46.720899 | ||
| Plan de la situation de l'école |
| ||
| Autres informations | |||
| Site web de l'école |
| ||
| Site web de la commune |
| ||
| Remarques | |||
Ancien bâtiment![]() | ||
| Année de construction | 1982 | |
| Nbre d'étage | 2 | |
| Nbre de sous-sol | 1 | |
| Surface chauffée (m2) | 3246 | |
| Nbre de salles de classes | 9 | |
| Chauffage |
| |
| Energie solaire |
| |
| Bâtiments particuliers |
| |
| Locaux secondaires | ||
| Rénovation |
| |
| Année de rénovation | ||
| Remarques | Il n'y a pas eu de rénovation mais juste quelques modifications: la salle de biologie est devenue une salle de musique et une salle d'ACT est devenue une salle d'économie familiale. | |
Nouveau bâtiment![]() | ||||
| Année de construction | 2003 | |||
| Nbre d'étage | 3 | |||
| Nbre de sous-sol | 1 | |||
| Surface chauffée (m2) | 3860 | |||
| Nbre de salles de classes | 22 | |||
| Chauffage |
| |||
| Energie solaire |
| |||
| Bâtiments particuliers |
| |||
| Locaux secondaires |
| |||
| Rénovation |
| |||
| Année de rénovation | ||||
| Remarques | ||||