Notre école | Collège secondaire de Saint-Imier TPPhys1111 | ||
Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
Nom du directeur/de la directrice | Serge Widmer | ||
Concierge(s) | Denis Willen | ||
Type de l'établissement | Secondaire | ||
Nombre d'élèves | 232 | ||
Indications géographiques | |||
Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 850 | ||
Longitude | 47.155043 | ||
Latitude | 6.997218 | ||
Plan de la situation de l'école |
| ||
Autres informations | |||
Site web de l'école |
| ||
Site web de la commune |
| ||
Remarques |
Halle de gymnastique![]() | |||
Année de construction | 27.05.1981 | ||
Nbre d'étage | 3 | ||
Nbre de sous-sol | 1 | ||
Surface chauffée (m2) | 2537 | ||
Nbre de salles de classes | 4 | ||
Chauffage |
| ||
Energie solaire |
| ||
Bâtiments particuliers |
| ||
Locaux secondaires | |||
Rénovation |
| ||
Année de rénovation | - | ||
Remarques | Il y a eu des agrandissements depuis cette construction. Tels que des halles supplémentaires, bassin de natation intérieur et un terrain extérieur muni de deux buts de foot. Un projet de plus de 5 millions de francs a été voté le 24 Novembre 2013 pour rénover les halles de gym. Tels que l'isolation, agrandissement,etc. Installations de panneaux solaires. Tout cela pour obtenir une économie d'énergie parce qu'il y a de grandes halles. Celles-ci utilisent beaucoup d'énergie. |
Ecole secondaire de Saint-Imier![]() | ||||
Année de construction | 1960 | |||
Nbre d'étage | 4 | |||
Nbre de sous-sol | 1 | |||
Surface chauffée (m2) | 3290 | |||
Nbre de salles de classes | 22 | |||
Chauffage |
| |||
Energie solaire |
| |||
Bâtiments particuliers |
| |||
Locaux secondaires |
| |||
Rénovation |
| |||
Année de rénovation | ||||
Remarques | Le soir, l'école est utilisée pour des cours d'université populaire |