Unsere Schule | Collège de Delémont 1122 | ||
Basisdaten des oder der Gebäude, die von den Schülern zusammengetragen wurden. | |||
![]() | |||
![]() | |||
Name des Direktors/der Direktorin | Daniel Milani | ||
Hauswart(e) | Philippe Lachat et Henri Dominé | ||
Typ der schulischen Einrichtung | Secondaire | ||
Zahl der Schüler | 607 | ||
Geografische Angaben | |||
Höhe über dem Meeresspiegel | 435 | ||
Längengrad | 7° E | ||
Breitengrad | 47° N | ||
Kartenansicht der Schule |
| ||
Weitere Informationen | |||
Webseite der Schule |
| ||
Webseite der Gemeinde |
| ||
Bemerkungen | Dans notre école, il y a 2 bâtiments: un ancien qui a été construit en 1812 et un nouveau en 2011-2012 qui correspond aux normes Minergie. |
Ancien bâtiment![]() | |||||
Baujahr | Le 18 avril 1953 | ||||
Stockwerke | 4 étages | ||||
Anzahl Kellerstockwerke | 1 | ||||
Beheizte Fläche (m2) | 8300 | ||||
Anzahl Klassenzimmer | |||||
Heizung |
| ||||
Solarenergie |
| ||||
Spezielle Gebäude |
| ||||
Kleine Spezialräume |
| ||||
Renovation |
| ||||
Datum der Renovation | La dernière rénovation a été faite en 1995 | ||||
Bemerkungen | L'école pense faire une rénovation pour isoler toute les fenêtres du collège, elle se fera dans 5 ans. Chaque année la commune rénove 2 ou 3 classes. L'école secondaire n'a pas toujours été ici, dans ce bâtiment,elle était, jusqu'au 18 avril 1953 au château. |
Nouveau bâtiment![]() | |||
Baujahr | 2011-2012 | ||
Stockwerke | 6 | ||
Anzahl Kellerstockwerke | 1 | ||
Beheizte Fläche (m2) | 1746 | ||
Anzahl Klassenzimmer | 15 | ||
Heizung |
| ||
Solarenergie |
| ||
Spezielle Gebäude | |||
Kleine Spezialräume |
| ||
Renovation |
| ||
Datum der Renovation | - | ||
Bemerkungen | Le bâtiment 2 du collège de Delémont correspond aux normes 'MINERGIE' |