Notre école | Collège de Delémont 1122 | ||
Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
Nom du directeur/de la directrice | Daniel Milani | ||
Concierge(s) | Philippe Lachat et Henri Dominé | ||
Type de l'établissement | Secondaire | ||
Nombre d'élèves | 607 | ||
Indications géographiques | |||
Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 435 | ||
Longitude | 7° E | ||
Latitude | 47° N | ||
Plan de la situation de l'école |
| ||
Autres informations | |||
Site web de l'école |
| ||
Site web de la commune |
| ||
Remarques | Dans notre école, il y a 2 bâtiments: un ancien qui a été construit en 1812 et un nouveau en 2011-2012 qui correspond aux normes Minergie. |
Ancien bâtiment![]() | |||||
Année de construction | Le 18 avril 1953 | ||||
Nbre d'étage | 4 étages | ||||
Nbre de sous-sol | 1 | ||||
Surface chauffée (m2) | 8300 | ||||
Nbre de salles de classes | |||||
Chauffage |
| ||||
Energie solaire |
| ||||
Bâtiments particuliers |
| ||||
Locaux secondaires |
| ||||
Rénovation |
| ||||
Année de rénovation | La dernière rénovation a été faite en 1995 | ||||
Remarques | L'école pense faire une rénovation pour isoler toute les fenêtres du collège, elle se fera dans 5 ans. Chaque année la commune rénove 2 ou 3 classes. L'école secondaire n'a pas toujours été ici, dans ce bâtiment,elle était, jusqu'au 18 avril 1953 au château. |
Nouveau bâtiment![]() | |||
Année de construction | 2011-2012 | ||
Nbre d'étage | 6 | ||
Nbre de sous-sol | 1 | ||
Surface chauffée (m2) | 1746 | ||
Nbre de salles de classes | 15 | ||
Chauffage |
| ||
Energie solaire |
| ||
Bâtiments particuliers | |||
Locaux secondaires |
| ||
Rénovation |
| ||
Année de rénovation | - | ||
Remarques | Le bâtiment 2 du collège de Delémont correspond aux normes 'MINERGIE' |