Notre école | Collège Stockmar, Porrentruy 11'13 | ||
Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
Nom du directeur/de la directrice | Jacques Schlienger | ||
Concierge(s) | Stéphane Pralong / André Frésard | ||
Type de l'établissement | Secondaire | ||
Nombre d'élèves | 400 | ||
Indications géographiques | |||
Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 423 | ||
Longitude | 7.076595 | ||
Latitude | 47.420233 | ||
Plan de la situation de l'école |
| ||
Autres informations | |||
Site web de l'école |
| ||
Site web de la commune |
| ||
Remarques | Ecole secondaire et primaire |
Ecole primaire et secondaire | ||||
Année de construction | 1966 | |||
Nbre d'étage | 4 étages | |||
Nbre de sous-sol | 1 | |||
Surface chauffée (m2) | ||||
Nbre de salles de classes | 27 | |||
Chauffage |
| |||
Energie solaire |
| |||
Bâtiments particuliers |
| |||
Locaux secondaires |
| |||
Rénovation |
| |||
Année de rénovation | ||||
Remarques | Chauffage via le Thermoréseau: http://www.thermoreseau.ch |
Halle de gymnastique | ||
Année de construction | 1966 | |
Nbre d'étage | 1 | |
Nbre de sous-sol | 0 | |
Surface chauffée (m2) | ||
Nbre de salles de classes | 1 | |
Chauffage |
| |
Energie solaire |
| |
Bâtiments particuliers |
| |
Locaux secondaires |
| |
Rénovation |
| |
Année de rénovation | ||
Remarques | Chauffage via le Thermoréseau: http://www.thermoreseau.ch |
Aula | ||
Année de construction | 1966 | |
Nbre d'étage | 1 | |
Nbre de sous-sol | 0 | |
Surface chauffée (m2) | ||
Nbre de salles de classes | 1 | |
Chauffage |
| |
Energie solaire |
| |
Bâtiments particuliers |
| |
Locaux secondaires | ||
Rénovation | ||
Année de rénovation | ||
Remarques | L'Aula fait partie du bâtiment principal 'Ecole secondaire et primaire'. |