Notre école | Ecole de Fontenais classe 015-16 de Fontenais | ||
Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
![]() | |||
![]() | |||
Nom du directeur/de la directrice | Ségolène Eberlin | ||
Concierge(s) | Vlady Lepori et Hatmone Morina | ||
Type de l'établissement | Primaire | ||
Nombre d'élèves | 107 | ||
Indications géographiques | |||
Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 458 | ||
Longitude | 7.0833300 | ||
Latitude | 47.4000000 | ||
Plan de la situation de l'école |
| ||
Autres informations | |||
Site web de l'école |
| ||
Site web de la commune |
| ||
Remarques |
Salle de gymnastique![]() | ||
Année de construction | 1994 | |
Nbre d'étage | 2 | |
Nbre de sous-sol | 1 | |
Surface chauffée (m2) | 652.58 | |
Nbre de salles de classes | 4 | |
Chauffage |
| |
Energie solaire |
| |
Bâtiments particuliers |
| |
Locaux secondaires |
| |
Rénovation |
| |
Année de rénovation | 1998 | |
Remarques |
Bâtiment principal![]() | |||
Année de construction | 1957 | ||
Nbre d'étage | |||
Nbre de sous-sol | 1 | ||
Surface chauffée (m2) | 850.14 | ||
Nbre de salles de classes | 9 | ||
Chauffage |
| ||
Energie solaire |
| ||
Bâtiments particuliers | |||
Locaux secondaires |
| ||
Rénovation |
| ||
Année de rénovation | 1980 et 2013 | ||
Remarques |