Notre école | Collège St-Michel Macrocosm | ||
Données de base de l'établissement scolaire et des bâtiments concernés par l'action Enerschool. Ces données ont été récoltées par les élèves. | |||
Nom du directeur/de la directrice | Matthias Wider | ||
Concierge(s) | Roland Beachler / Henri Brodard | ||
Type de l'établissement | Secondaire | ||
Nombre d'élèves | 1294 | ||
Indications géographiques | |||
Altitude (en mètres au-dessus du niveau de la mer) | 0 | ||
Longitude | 7° 09′ 28 E | ||
Latitude | 46° 48′ 26 N | ||
Plan de la situation de l'école |
| ||
Autres informations | |||
Site web de l'école |
| ||
Site web de la commune |
| ||
Remarques |
Lycée | ||
Année de construction | 1830 | |
Nbre d'étage | 5 | |
Nbre de sous-sol | 1 | |
Surface chauffée (m2) | 3868 | |
Nbre de salles de classes | 19 | |
Chauffage | ||
Energie solaire |
| |
Bâtiments particuliers |
| |
Locaux secondaires | ||
Rénovation |
| |
Année de rénovation | ||
Remarques |
Gymnase | ||
Année de construction | 1600 | |
Nbre d'étage | 4 | |
Nbre de sous-sol | 1 | |
Surface chauffée (m2) | 8152 | |
Nbre de salles de classes | 39 | |
Chauffage | ||
Energie solaire |
| |
Bâtiments particuliers | ||
Locaux secondaires | ||
Rénovation | ||
Année de rénovation | 1999 (enveloppe du bâtiment), 2007 chaufferie | |
Remarques |
Internat | ||||
Année de construction | 1930 | |||
Nbre d'étage | 4 | |||
Nbre de sous-sol | 1 | |||
Surface chauffée (m2) | 3593 | |||
Nbre de salles de classes | 11 | |||
Chauffage | ||||
Energie solaire |
| |||
Bâtiments particuliers | ||||
Locaux secondaires |
| |||
Rénovation | ||||
Année de rénovation | chaufferie 2009 | |||
Remarques |
Ecole de commerce | ||
Année de construction | 1964 | |
Nbre d'étage | 4(ce sont de petits étages) | |
Nbre de sous-sol | 2 | |
Surface chauffée (m2) | 1476 | |
Nbre de salles de classes | 17 | |
Chauffage | ||
Energie solaire |
| |
Bâtiments particuliers | ||
Locaux secondaires | ||
Rénovation |
| |
Année de rénovation | ||
Remarques |
Centre sportif | |||
Année de construction | 1973 | ||
Nbre d'étage | 1 | ||
Nbre de sous-sol | 4 | ||
Surface chauffée (m2) | 3344 | ||
Nbre de salles de classes | 5 | ||
Chauffage | |||
Energie solaire |
| ||
Bâtiments particuliers |
| ||
Locaux secondaires | |||
Rénovation | |||
Année de rénovation | chaufferie en 2009 | ||
Remarques |
Eglise | ||
Année de construction | 1613 | |
Nbre d'étage | ? | |
Nbre de sous-sol | 1 | |
Surface chauffée (m2) | 1200 | |
Nbre de salles de classes | ||
Chauffage |
| |
Energie solaire |
| |
Bâtiments particuliers | ||
Locaux secondaires | ||
Rénovation | ||
Année de rénovation | rénovation de la chaufferie en 1996 | |
Remarques |